返回 产品展厅
LT-WY09-B2软管抗脉冲耐冷热循环老化性能试验机
一、产品说明:
本机主要用于软管的冷热循环、老化性能测试。
软管 | GB/T 23448-2009 | 7.9 耐冷热循环性 | |
软管 | GB/T 23448-2009 | 7.10 耐老化性 | |
Flexible water connectors | ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17 | 5.2 Intermittent impulse pressure test | |
Shower and Tub/Shower Enclosures and Shower Panels | IAPMO IGC 154-2013 | 5.4.1 Thermal Cycling Test for Flexible TPU Tubing | |
Shower hoses | BS EN 1113:2015 |
| |
Shower hoses | BS EN 1113:2015 | 9.5 Leaktightness after tensile strength and resistance to flexing tests | |
Shower hoses | BS EN 1113:2015 | 9.6 Thermal shock test |
工作电压 | 水泵、加热、制冷三相AC380V,其余单相AC220V |
用电功率 | 最高15 KW |
工作气压 | 外接,0.3MPa~0.6MPa |
测试工位 | 可选 |
温度 | 冷水(5-20℃) 热水(30-95℃) |
上位机 | 触摸屏+PLC |
测试产品范围 | 软管 (适用400-2000mm) |
外形材料 | 铝型材框架+铝塑封板 |
整机尺寸 | 长3000*宽1000*高1700(单位:mm) |
东莞市利拓检测仪器有限公司 版权所有 Copyright © 2015